產(chǎn)品展示
產(chǎn)品推薦
相關(guān)新聞
相關(guān)文章
產(chǎn)品名稱(chēng):升降式止回閥
H41Y不銹鋼升降式止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動(dòng)而自動(dòng)開(kāi)、閉閥瓣,用來(lái)防止介質(zhì)倒流的閥門(mén),又稱(chēng)逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥屬于一種自動(dòng)閥門(mén),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。H41Y不銹鋼升降式止回閥嚴(yán)格按 GB12235 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,閥瓣沿著中心定位作升降運(yùn)動(dòng) , 襯套采用耐磨性能好,摩擦系數(shù)小的特殊材料制作,動(dòng)作靈活可靠 . 密封性能優(yōu)良。H41Y不銹鋼升降式止回閥產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
二、 升降式止回閥 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
| 類(lèi)型 | 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) | 
| 旋啟式止回閥 | GB12236 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB/T13927 | 
| 升降式止回閥 | GB12235 | 
| 公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 
| 水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | 
| 氣密封試驗(yàn) | 0.5-0.7 | |||||
| 體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 密封面 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | 
| WCB | WCB | 1Cr13 | 增強(qiáng)柔性石墨  | 13Cr | ≤425 | 水蒸汽油品 | 
| WC6 | WC6 | ≤540 | ||||
| WC9 | WC9 | ≤570 | ||||
| ZGCr5Mo | ZGCr5Mo | ≤550 | ||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類(lèi) | ||
| ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ≤200 | 醋酸類(lèi) | 
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | W(kg) | 
| 凸面法蘭  16C  | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 58 | 2.0 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 63 | 2.7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 71 | 3.5 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 84 | 5.4 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 96 | 6.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 115 | 9.1 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 14 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 156 | 25 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 170 | 40 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 201 | 56 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 238 | 90 | |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 60 | 4 | 
| 凸面法蘭  25 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 64 | 5 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 68 | 6 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 79 | 9 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 98 | 12 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 110 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 160 | 24 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 170 | 31 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 195 | 45 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 225 | 68 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 210 | 30 | 8-25 | 255 | 100 | |
| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H | 重量 | 
| 凹凸法蘭  40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 40 | 16 | 4-14 | 100 | 4 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 51 | 16 | 4-14 | 105 | 5 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 58 | 16 | 4-14 | 120 | 6 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 66 | 18 | 4-18 | 130 | 9 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 76 | 18 | 4-18 | 135 | 12 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 88 | 20 | 4-18 | 149 | 15 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 110 | 22 | 8-18 | 164 | 18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 121 | 22 | 8-18 | 169 | 25 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 150 | 24 | 8-23 | 194 | 35 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 176 | 28 | 8-25 | 225 | 65 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 | 255 | 100 | |
| 15 | 210 | 105 | 75 | 40 | 18 | 4-14 | 100 | 7 | |
| 凹凸法蘭  64 | 20 | 230 | 125 | 90 | 51 | 20 | 4-18 | 110 | 11 | 
| 25 | 230 | 135 | 100 | 58 | 22 | 4-18 | 125 | 13 | |
| 32 | 260 | 150 | 110 | 66 | 24 | 4-23 | 152 | 14 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 76 | 24 | 4-23 | 168 | 20 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 88 | 26 | 4-23 | 170 | 23 | |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 110 | 28 | 823 | 188 | 37 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 121 | 30 | 8-23 | 205 | 46 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 150 | 32 | 8-25 | 230 | 68 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 176 | 36 | 8-30 | 245 | 93 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 204 | 38 | 8-34 | 265 | 120 | |
| 15 | 210 | 105 | 75 | 40 | 20 | 4-14 | 100 | 7 | |
| 凹凸法蘭  100 | 20 | 230 | 125 | 90 | 51 | 22 | 4-18 | 110 | 11 | 
| 25 | 230 | 135 | 100 | 58 | 24 | 4-18 | 125 | 13 | |
| 32 | 260 | 150 | 110 | 66 | 24 | 4-23 | 140 | 14 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 76 | 26 | 4-23 | 168 | 25 | |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 88 | 28 | 4-25 | 170 | 28 | |
| 65 | 340 | 200 | 170 | 110 | 32 | 8-25 | 188 | 42 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 121 | 34 | 8-25 | 205 | 65 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 150 | 38 | 8-30 | 230 | 95 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 176 | 42 | 8-34 | 245 | 115 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 204 | 46 | 12-34 | 265 | 
 訂貨須知:
    
    一、①H41Y不銹鋼升降式止回閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②H41Y不銹鋼升降式止回閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
    二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定H41Y不銹鋼升降式止回閥型號(hào),請(qǐng)按H41Y不銹鋼升降式止回閥型號(hào)直接向我們明科銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
    三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們明科的閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站www.wormwoodreview.com,首先感謝您對(duì)我們明科的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問(wèn)的話,請(qǐng)立即聯(lián)系我們!我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。后明科人祝福您----尊貴的客人!??!
聯(lián)系電話:13968966864
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2017 永嘉明科閥門(mén)有限公司 All Reserved版權(quán)所有
備案號(hào):浙ICP備11018817號(hào)-2 管理登陸
 
 
0577-67989509
0577-67989309
0577-67981709